Akumulator 65Ah SHL65 7STARS
5 produktów sprzedanych w ciągu ostatniej 13 godzin
Szybka sprzedaż! Ponad 4 osób ma w koszyku
Akumulator AGM VRLA, szczelny-bezobsługowy, o wysokiej wydajności prądowej do zastosowań jako żródło zasilania gwarantowanego w zasilaczach UPS, zasilaczach buforowych, oświetleniu awaryjnym, systemach alarmowych itp. Żywotność wg EUROBAT 10-12 lat.
6 osób ogląda to teraz
- Szacowany czas dostawy : Do 5 dni roboczych
PARAMETRY TECHNICZNE
| Model | SHL65 | ||
| Napięcie Nominalne | 12V | ||
| Typ | AGM VRLA | ||
| Pojemność | Rozł. 20 godz. | 65 Ah | |
| Rozł. 10 godz. | 61,8 Ah | ||
| Rozł. 5 godz. | 55,3 Ah | ||
| Rozł. 1 godz. | |||
| Rozł. prądem 1C | 41,2 Ah | ||
| Rozł. prądem 3C | 26,0 Ah | ||
| Masa | 21,3 kg | ||
| Rezystancja wewnętrzna | 6,0 mΩ @ 1 kHz | ||
| Maksymalny prąd rozładowania | 5 sek. | 780 A | |
| zwarciowy | 1560 A | ||
| Zakres dopuszczalnych temp. pracy | Ładowanie | -15°C ÷ 40°C | |
| Rozładowanie | -15°C ÷ 50°C | ||
| Przechowywanie | -15°C ÷ 40°C | ||
| Poziom samorozładowania w temp. 20° | 1 miesiąc | 0.98 | |
| 3 miesiące | 0.94 | ||
| 6 miesięcy | 0.85 | ||
| Warunki ładowania w temp. 20°C | Maksymalny prąd | 19,5 A | |
| Napięcie ładowania | Praca cykliczna: | 14,4 ÷ 15,0 V | |
| Praca buforowa: | 13,5 ÷ 13,8 V | ||
| Komp. temp.: cykl./bufor. | -5,0/-3,0 mV/°C/cell | ||
| Projektowana żywotność | Praca cykliczna | głębokość rozł. 100% | 250 cykli |
| głębokość rozł. 50% | 600 cykli | ||
| głębokość rozł. 30% | 1200 cykli | ||
| Praca buforowa | 10-12 lat / Long Life (EUROBAT) | ||
| Materiał obudowy | ABS UL94 HB | ||
| Terminal podłączeniowy | F8 (śruba M6) | ||
| Moment dokręcania (wartość maksymalna) | 7 Nm (10 Nm) | ||
W związku ze stałym udoskonalaniem produktu zastrzega się możliwość zmian parametrów bez uprzedniego informowania.



















UPS COVER CORE ONE 2K 
Opinie
Opinii jeszcze nie ma.