Moduł baterii CORE EBM3
20 produktów sprzedanych w ciągu ostatniej 8 godzin
Szybka sprzedaż! Ponad 5 osób ma w koszyku
Moduł baterii do zasilacza CORE ONE 3K (bez baterii). Obudowa Rack/Tower (2U). Możliwość instalacji akumulatorów 2 x 6szt. x 9Ah.
6 osób ogląda to teraz
- Szacowany czas dostawy : Do 5 dni roboczych
CZAS AUTONOMII
Autonomia zasilaczy UPS w zależności od ilości modułów bateryjnych
| EBM CORE 3K | Obciążenie | Czas autonomii [min] | |
| CORE ONE 3K | WINTER 3000 | ||
| UPS + 1xEBM (3 x 6 x 9Ah) | 100% | 19.2 | 21.2 |
| 75% | 27.9 | 30.4 | |
| 50% | 47 | 50.8 | |
| 25% | 128.3 | 137.6 | |
| UPS + 2xEBMs (5 x 6 x 9Ah) | 100% | 37.7 | 41.5 |
| 75% | 52.7 | 56.6 | |
| 50% | 90.2 | 107.1 | |
| 25% | 201.2 | 212.7 | |
| UPS + 3xEBMs (7 x 6 x 9Ah) | 100% | 55.5 | 59.5 |
| 75% | 78.9 | 89.7 | |
| 50% | 150.6 | 160.3 | |
| 25% | 320.5 | 360.2 | |
PARAMETRY TECHNICZNE
| Model | EBM CORE 3K |
| Przeznaczenie | UPS CORE ONE 3K / WINTER 3000 |
| Rodzaj | Moduł baterii |
| Sposób montażu | Rack/Tower |
| Baterie | |
| Napięcie nominalne | 72 Vdc |
| Maksymalna ilość baterii | 2 x 6szt. x 9Ah |
| Wymiary i masa | |
| Wymiary (S x G x W) | 438 x 630 x 88 (2U) |
| Masa | 40,8 kg |
| Warunki środowiskowe | |
| Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C ÷ 45°C |
| Zalecana temperatura pracy | 15 °C ÷ 25 °C |
| Temperatura składowania | -25°C ÷ 45°C |
| Wilgotność | 0 ÷ 95% (bez kondensacji) |
| Wyposażenie standardowe | |
| – Kabel do podłączenia UPS | |
| – Stopy do montażu w pozycji Tower | |
| – Zabezpieczenie DC obwodu baterii | |
| Wyposażenie opcjonalne | |
| – Baterie 7Ah | |
| – Szyny do montażu Rack 19” | |
W związku ze stałym udoskonalaniem produktu zastrzega się możliwość zmian parametrów bez uprzedniego informowania.
| Waga | 40,8 kg |
|---|














Opinie
Opinii jeszcze nie ma.