UPS COVER CORE 10K
20 produktów sprzedanych w ciągu ostatniej 16 godzin
Szybka sprzedaż! Ponad 17 osób ma w koszyku
Zasilacz awaryjny COVER Online Double-Conversion, o mocy 10kVA/10kW. Obudowa Rack/Tower (2U). Układ faz 1:1.
12 osób ogląda to teraz
- Szacowany czas dostawy : Do 5 dni roboczych
CHARAKTERYSTYKA
|
|
CZAS AUTONOMII
| EBM CORE 6/10K | Obciążenie | Czas autonomii [min] |
| CORE 10K | ||
| UPS + 1xEBM (20x9Ah) | 100% | 3.5 |
| 75% | 5.7 | |
| 50% | 10.7 | |
| 25% | 28 | |
| UPS + 2xEBMs (2x20x9Ah) | 100% | 10.7 |
| 75% | 16.3 | |
| 50% | 27.9 | |
| 25% | 63.6 | |
| UPS + 3xEBMs (3x20x9Ah) | 100% | 19.3 |
| 75% | 28 | |
| 50% | 46.9 | |
| 25% | 129.4 | |
| UPS + 4xEBMSs (4x20x9Ah) | 100% | 27.9 |
| 75% | 41.2 | |
| 50% | 63.4 | |
| 25% | 168.5 |
PARAMETRY TECHNICZNE
| Model | CORE 10K |
| Moc | 10kVA / 10,0kW |
| Ilość faz WE : WY | 1:1 |
| Wejście | |
| Napięcie zasilające | 208 / 220 / 230 / 240 Vac |
| Zakres napięcia | 100 ÷ 300 Vac |
| Częstotliwość | 50 / 60Hz |
| Zakres częstotliwości | 40 ÷ 72 Hz |
| THDi | <3% |
| Wejściowy współczynnik mocy | >0,99 |
| Wyjście | |
| Napięcie nominalne | 208 / 220 / 230 / 240 Vac |
| Współczynnik mocy | 1 |
| Regulacja napięcia statyczna/dynamiczna | ±1% / ±3% |
| Częstotliwość nominalna | 50 / 60 ± 0,05 Hz |
| Odporność na przeciążenia falownika | 110% – 10min., 130% – 1min., >130% – 1s. |
| Sprawność w trybie On-Line | >95% |
| Sprawność Eco Mode | >99% |
| Współczynnik szczytu | 3:1 |
| Czas przełączenia na baterie | 0ms |
| Ilość gniazd wyjściowych | Listwa zaciskowa |
| Baterie | |
| Start z baterii | Tak |
| Napięcie baterii | 240Vdc |
| Prąd chargera | 1÷4A |
| Czas ładowania | Typowo 4h do 90% pojemności |
| Cykl ładowania | Wg DIN 41773 z automatycznym wyłączeniem ładowania wg kryterium prądu i napięcia, z kontrolą czasu. |
| Wymiary i masa | |
| Wymiary UPS (S x G x W) | 438 x 665 x 133 (3U) |
| Masa UPS | 17,0 kg |
| Sygnalizacja i porty komunikacyjne | |
| Wskaźnik stanu pracy | LCD + alarm dźwiękowy |
| Komunikacja | RS232, USB, EPO, slot SNMP, EMBS |
| Warunki środowiskowe | |
| Poziom hałasu | <50 dB |
| Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C ÷ 45°C |
| Zalecana temperatura pracy | 15°C ÷ 25°C |
| Temperatura składowania | -25°C ÷ 55°C |
| Wilgotność | 0 ÷ 95% (bez kondensacji) |
| Normy | |
| Odporność na zakłócenia | EN 62040-2: 2016, EMC CE |
| Bezpieczeństwo | EN 62040-1: 2017, EN 62040-3: 2011, LVD, CE |
| Zgodność środowiskowa | EN IEC 63000: 2018, EN 62321, RoHS |
| Wyposażenie opcjonalne | |
| – Karta SNMP | |
| – Karta RS485 (MODBUS) | |
| – Karta AS400 mini (dry-contact) | |
| – Czujnik warunków środowiskowych (EMD) | |
| – Szyny montażowe do szafy Rack 19” (Rail kit) | |
| – Zewnętrzny wyłącznik awaryjny P.Poż. | |
| – Dodatkowe moduły bateryjne | |
W związku ze stałym udoskonalaniem produktu zastrzega się możliwość zmian parametrów bez uprzedniego informowania.
| Waga | 17 kg |
|---|



















Opinie
Opinii jeszcze nie ma.