UPS COVER FRAME 60K (H)
17 produktów sprzedanych w ciągu ostatniej 6 godzin
Szybka sprzedaż! Ponad 8 osób ma w koszyku
Zasilacz modułowy COVER Online Double-Conversion, o mocy 60kVA/60kW. Obudowa wyposażona w moduły mocy HotSwap 2 x 30kW. Układ faz 3:3.
14 osób ogląda to teraz
- Szacowany czas dostawy : Do 5 dni roboczych
CHARAKTERYSTYKA
|
|
PARAMETRY TECHNICZNE
| Model | FRAME 60K |
| Moc | 60kVA / 60kW |
| Ilość faz WE : WY | 3:3 |
| Budowa | Modułowa HotSwap |
| Ilość i moc modułu | 2 x 30kW |
| Wejście | |
| Napięcie zasilające | 380 / 400 / 415 Vac |
| Zakres napięcia | 304 VAC – 485 VAC dla 100% obciążenia Min. 138 VAC – 304 VAC liniowo dla 40% – 100% obciążenia |
| Częstotliwość | 50 / 60Hz |
| Zakres częstotliwości | 40 – 70 Hz |
| THDi | <3% |
| Wejściowy współczynnik mocy | ≥0,99 |
| Wyjście | |
| Napięcie nominalne | 380 / 400 / 415 Vac |
| Współczynnik mocy | 1,0 |
| Regulacja napięcia statyczna/dynamiczna | ±1% / ±2% |
| Częstotliwość nominalna | 50 / 60 ± 0,05 Hz |
| Odporność na przeciążenia falownika | 105% – 110% – 60 min., 110% – 125% – 10 min., 125% – 150% – 1 min., >150% – 0.2 sec. |
| Sprawność w trybie On-Line | >96% |
| Sprawność Eco Mode | 99% |
| Współczynnik szczytu | 3:1 |
| Czas przełączenia na baterie | 0ms |
| Baterie | |
| Start z baterii | Tak |
| Rodzaj akumulatorów | VRLA, AGM, żel, Li-ion |
| Ilość baterii w łańcuchu | 32 – 44 szt. x 12V |
| Maksymalny prąd chargera | 24A |
| Czas ładowania | 3 – 8 godzin do 90% pojemności (konfigurowalny) |
| Cykl ładowania | Wg DIN 41773 z automatycznym wyłączeniem ładowania wg kryterium prądu i napięcia, z kontrolą czasu. |
| Wymiary i masa | |
| Wymiary UPS (S x G x W) | 360 x 850 x 950mm |
| Masa UPS bez baterii | 130 kg |
| Sygnalizacja i porty komunikacyjne | |
| Wskaźnik stanu pracy | LCD + alarm dźwiękowy |
| Komunikacja | USB, RS232, RS485, NET, EPO, LBS, Złącze do pracy równoległej, DryContact |
| Warunki środowiskowe | |
| Poziom hałasu | <65 dB |
| Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C ÷ 40°C |
| Zalecana temperatura pracy | 15 °C ÷ 25 °C |
| Temperatura składowania | -25°C ÷ 55°C |
| Wilgotność | 0 ÷ 95% (bez kondensacji) |
| Normy | |
| Odporność na zakłócenia | EN62040-1:2019, EN62040-3:2011 |
| Bezpieczeństwo | EN62040-2:2018, CE |
| Wyposażenie opcjonalne | |
| – Karta SNMP | |
| – Układ kompensacji napięcia ładowania | |
| – Czujnik warunków środowiskowych (EMD) | |
| – Zewnętrzny wyłącznik awaryjny P.Poż. | |
| – Bezprzerwowy bypass zewnętrzny, serwisowy | |
| – Karta pracy równoległej | |
| – Zdalny panel LCD | |
| – Backfeed protection | |
W związku ze stałym udoskonalaniem produktu zastrzega się możliwość zmian parametrów bez uprzedniego informowania.
| Waga | 130 kg |
|---|



















Opinie
Opinii jeszcze nie ma.