Akumulator 9Ah SHR250 7STARS
14 produktów sprzedanych w ciągu ostatniej 15 godzin
Szybka sprzedaż! Ponad 6 osób ma w koszyku
Akumulator AGM VRLA, szczelny-bezobsługowy, o wysokiej wydajności prądowej do zastosowań jako żródło zasilania gwarantowanego w zasilaczach UPS, zasilaczach buforowych, oświetleniu awaryjnym, systemach alarmowych itp. Żywotność wg EUROBAT 10-12 lat.
7 osób ogląda to teraz
- Szacowany czas dostawy : Do 5 dni roboczych
PARAMETRY TECHNICZNE
| Model | SHR250 | ||
| Napięcie Nominalne | 12V | ||
| Typ | AGM VRLA | ||
| Pojemność | Rozł. 20 godz. | 9 Ah | |
| Rozł. 10 godz. | 8,5 Ah | ||
| Rozł. 5 godz. | |||
| Rozł. 1 godz. | |||
| Rozł. prądem 1C | 6,5 Ah | ||
| Rozł. prądem 3C | 4,5 Ah | ||
| Masa | 2,7 kg | ||
| Rezystancja wewnętrzna | 14 mΩ @ 1 kHz | ||
| Maksymalny prąd rozładowania | 5 sek. | 135 A | |
| zwarciowy | 270 A | ||
| Zakres dopuszczalnych temp. pracy | Ładowanie | -15°C ÷ 40°C | |
| Rozładowanie | -15°C ÷ 50°C | ||
| Przechowywanie | -15°C ÷ 40°C | ||
| Poziom samorozładowania w temp. 20° | 1 miesiąc | 0.92 | |
| 3 miesiące | 0.9 | ||
| 6 miesięcy | 0.8 | ||
| Warunki ładowania w temp. 20°C | Maksymalny prąd | 2,7 A | |
| Napięcie ładowania | Praca cykliczna: | 14,4 ÷ 15,0 V | |
| Praca buforowa: | 13,5 ÷ 13,8 V | ||
| Komp. temp.: cykl./bufor. | -5,0/-3,0 mV/°C/cell | ||
| Projektowana żywotność | Praca cykliczna | głębokość rozł. 100% | 200 cykli |
| głębokość rozł. 50% | 500 cykli | ||
| głębokość rozł. 30% | 1000 cykli | ||
| Praca buforowa | 10-12 lat / Long Life (EUROBAT) | ||
| Materiał obudowy | ABS UL94 HB | ||
| Terminal podłączeniowy | F2 (szeroki) | ||
W związku ze stałym udoskonalaniem produktu zastrzega się możliwość zmian parametrów bez uprzedniego informowania.



















Akumulator SHL5 5Ah 12V 7STARS
Akumulator 7Ah 12V SHL7 7STARS
Karta SNMP BA506
Akumulator 9Ah SHR250 7STARS
Opinie
Opinii jeszcze nie ma.